こんにちは、かんすけです。
ソニー生命の変額個人年金保険は世界株式型の利回りが高いと保険の営業マンに勧められたんだけど。
確かに利回りは高いんだけとメリット/デメリットがあるから注意が必要だよ。私の運用実績も紹介するね。
- ソニー生命の変額個人年金保険(世界株式型)の運用実績が知りたい
- 保険の営業マンに世界株式型の実績がよいと加入を勧められた
- 株式や投資信託とどちらがよいか迷っている
ソニー生命 変額個人年金保険の特別勘定(世界株式型)は過去10年の年利回りが+17.29%と運用実績が高いです。
しかし、保険諸費用が差し引かれるため、解約返戻金や年金額は実際の運用実績より低くなります。
メリット/デメリットを知らずに加入すると後から「こんなはずじゃなかった」と後悔します。
私は、ソニー生命 変額個人年金保険を3年5ヵ月世界株式型中心で運用を続けてきました。現在は毎月67,565円の保険料を支払っています。
そこでこの記事では、2022年1月のソニー生命 変額個人年金保険の運用実績とこれまでの推移やメリット/デメリットについてご紹介します。
- 2022年1月のソニー生命 変額個人年金保険の運用実績と推移
- 変額個人年金保険のメリット/デメリット
- 変額個人年金保険をすべき人/すべきでない人
この記事を読むと、ソニー生命 変額個人年金保険の3年5ヵ月間の運用実績の推移やメリット/デメリットが理解でき、自分が加入すべきか分かります。
『最新(2023年6月)の運用実績はこちら』
↓↓↓
>>【解約】ソニー生命 変額個人年金保険(世界株式型)の運用実績をブログで公開【2023年6月・4年10ヶ月目】|解約返戻金や税金はいくら?
ソニー生命 変額個人年金保険 運用実績(2022年1月)
ソニー生命 変額個人年金保険の積立期間や積立額と運用実績は以下となります。
積立期間 | 特別勘定 | 積立額 | |
①変額確定年金5年60歳 | 3年5ヵ月 | 世界株式型:100% | 5,270円/月 |
➁変額確定年金5年60歳 | 3年5ヵ月 | 世界株式型:80% 日本成長株式型:10% 世界債券型:10% | 14,295円/月 |
③変額確定年金5年70歳 | 3年 | 世界株式型:100% | 48,000円/月 |
合計 | – | – | 67,565円/月 |
払込保険料 (前月比) | 解約返戻金 (前月比) | 損益 (前月比) | 年利回り | |
①変額確定年金5年60歳 | 216,070円 | 233,325円 | +17,255円 | 17.50% |
➁変額確定年金5年60歳 | 586,095円 | 600,058円 | +13,963円 | 15.50% |
③変額確定年金5年70歳 | 1,728,000円 | 1,527,519円 | -200,481円 | 17.98% |
合計 | 2,530,165円 (+67,565円) | 2,360,902円 (-53,607円) | -169,263円 (-121,172円) | – |
2022年1月は全体の解約返戻金が2,360,902円(前月比:-53,607円)と前月を下回っています。また、損益も-169,263円(前月比:-121,172円)と前月を下回っています。
なお、貯蓄型の保険は早期解約すると解約返戻金が払込保険料を下回ることが多いです。これは差し引かれる保険諸費用が大きいためです。
私の保険も年利回りが全て15%以上ありますが、損益は合計で-169,263円とマイナスになっています。
私は特別勘定「世界株式型」をメインで運用しています。「世界株式型」は過去10年の騰落率が年換算で+17.29%、設定来は年換算で+12.08%と高い利回りとなっています。
保険諸費用が引かれるため、実際にこの利回りで運用した場合と比べると、損益は少なくなります。
- 変額確定年金5年60歳
- 60歳まで毎月一定額を払い込み、61歳から5年間年金を受け取る。年金額は運用実績により変動する。
- 変額確定年金5年70歳
- 70歳まで毎月一定額を払い込み、61歳から5年間年金を受け取る。年金額は運用実績により変動する。
ソニー生命 変額個人年金保険 運用実績の推移(2019年5月~2022年1月)
①変額確定年金5年60歳
積立期間や積立額と運用実績は以下となります。
積立期間 | 特別勘定 | 積立額 |
3年5ヵ月 | 世界株式型:100% | 5,270円/月 |
年月 | 払込保険料 | 解約返戻金 | 損益 |
2020年3月 | 100,130円 | 51,836円 | -48,294円(過去最低) |
2021年11月 | 205,530円 | 236,611円 | 31,081円(過去最高) |
2022年1月 | 216,070円 | 233,325円 | 17,255円(最新) |
年月 | 払込保険料 | 解約返戻金 | 損益 |
2019年5月 | 47,430円 | 13,054円 | -34,376円 |
2019年6月 | 52,700円 | 21,486円 | -31,214円 |
2019年7月 | 57,970円 | 29,086円 | -28,884円 |
2019年8月 | 63,240円 | 33,068円 | -30,172円 |
2019年9月 | 68,510円 | 37,638円 | -30,872円 |
2019年10月 | 73,780円 | 41,071円 | -32,709円 |
2019年11月 | 79,050円 | 49,109円 | -29,941円 |
2019年12月 | 84,320円 | 56,890円 | -27,430円 |
2020年1月 | 89,590円 | 68,640円 | -20,950円 |
2020年2月 | 94,860円 | 72,950円 | -21,910円 |
2020年3月 | 100,130円 | 51,836円 | -48,294円(過去最低) |
2020年4月 | 105,400円 | 62,570円 | -42,830円 |
2020年5月 | 110,670円 | 72,062円 | -38,608円 |
2020年6月 | 115,940円 | 89,985円 | -25,955円 |
2020年7月 | 121,210円 | 95,333円 | -25,877円 |
2020年8月 | 126,480円 | 104,093円 | -22,387円 |
2020年9月 | 131,750円 | 111,774円 | -19,976円 |
2020年10月 | 137,020円 | 117,548円 | -19,472円 |
2020年11月 | 142,290円 | 122,419円 | -19,871円 |
2020年12月 | 147,560円 | 129,572円 | -17,988円 |
2021年1月 | 152,830円 | 137,964円 | -14,866円 |
2021年2月 | 158,100円 | 144,884円 | -13,216円 |
2021年3月 | 163,370円 | 158,305円 | -5,065円 |
2021年4月 | 168,640円 | 171,308円 | +2,668円 |
2021年5月 | 173,910円 | 181,616円 | +7,706円 |
2021年6月 | 179,180円 | 185,166円 | +5,986円 |
2021年7月 | 184,450円 | 200,311円 | +15,861円 |
2021年8月 | 189,720円 | 205,334円 | +15,614円 |
2021年9月 | 194,990円 | 215,820円 | +20,830円 |
2021年10月 | 200,260円 | 212,703円 | +12,443円 |
2021年11月 | 205,530円 | 236,611円 | +31,081円(過去最高) |
2021年12月 | 210,800円 | 239,150円 | +28,350円 |
2022年1月 | 216,070円 | 233,325円 | +17,255円(最新) |
2022年1月時点で解約返戻金が233,325円で損益は+17,255円となっています。
損益はプラスですが、2021年3月までは損益が常にマイナスで保険諸費用が大きいことが分かります。
➁変額確定年金5年60歳
積立期間や積立額と運用実績は以下となります。
積立期間 | 特別勘定 | 積立額 |
3年5ヵ月 | 世界株式型:80% 日本成長株式型:10% 世界債券型:10% | 14,295円/月 |
年月 | 払込保険料 | 解約返戻金 | 損益 |
2020年3月 | 271,605円 | 133,207円 | -138,398円(過去最低) |
2021年11月 | 557,505円 | 613,560円 | 56,055円(過去最高) |
2022年1月 | 586,095円 | 600,058円 | 13,963円(最新) |
年月 | 払込保険料 | 解約返戻金 | 損益 |
2019年5月 | 128,655円 | 33,169円 | -95,486円 |
2019年6月 | 142,950円 | 47,551円 | -95,399円 |
2019年7月 | 157,245円 | 67,093円 | -90,152円 |
2019年8月 | 171,540円 | 77,799円 | -93,741円 |
2019年9月 | 185,835円 | 90,486円 | -95,349円 |
2019年10月 | 200,130円 | 101,280円 | -98,850円 |
2019年11月 | 214,425円 | 122,640円 | -91,785円 |
2019年12月 | 228,720円 | 143,178円 | -85,542円 |
2020年1月 | 243,015円 | 171,930円 | -71,085円 |
2020年2月 | 257,310円 | 183,524円 | -73,786円 |
2020年3月 | 271,605円 | 133,207円 | -138,398円(過去最低) |
2020年4月 | 285,900円 | 160,537円 | -125,363円 |
2020年5月 | 300,195円 | 183,433円 | -116,762円 |
2020年6月 | 314,490円 | 231,973円 | -82,517円 |
2020年7月 | 328,785円 | 245,424円 | -83,361円 |
2020年8月 | 343,080円 | 268,770円 | -74,310円 |
2020年9月 | 357,375円 | 288,993円 | -68,382円 |
2020年10月 | 371,670円 | 305,633円 | -66,037円 |
2020年11月 | 385,965円 | 320,644円 | -65,321円 |
2020年12月 | 400,260円 | 341,188円 | -59,072円 |
2021年1月 | 414,555円 | 364,163円 | -50,392円 |
2021年2月 | 428,850円 | 381,815円 | -47,035円 |
2021年3月 | 443,145円 | 418,635円 | -24,510円 |
2021年4月 | 457,440円 | 446,321円 | -11,119円 |
2021年5月 | 471,735円 | 470,161円 | -1,574円 |
2021年6月 | 486,030円 | 480,951円 | -5,079円 |
2021年7月 | 500,325円 | 517,437円 | +17,112円 |
2021年8月 | 514,620円 | 531,342円 | +16,722円 |
2021年9月 | 528,915円 | 560,475円 | +31,560円 |
2021年10月 | 543,210円 | 552,806円 | +9,596円 |
2021年11月 | 557,505円 | 613,560円 | +56,055円(過去最高) |
2021年12月 | 571,800円 | 618,248円 | +46,448円 |
2022年1月 | 586,095円 | 600,058円 | +13,963円(最新) |
2022年1月時点で解約返戻金が600,058円で損益は+13,963円となっています。
損益はプラスですが、2021年6月までは損益が常にマイナスで保険諸費用が大きいことが分かります。
③変額確定年金5年70歳
積立期間や積立額と運用実績は以下となります。
積立期間 | 特別勘定 | 積立額 |
3年 | 世界株式型:100% | 48,000円/月 |
年月 | 払込保険料 | 解約返戻金 | 損益 |
2020年3月 | 672,000円 | 69,810円 | -602,190円(過去最低) |
2021年11月 | 1,632,000円 | 1,536,244円 | -95,756円(過去最高) |
2022年1月 | 1,728,000円 | 1,527,519円 | -200,481円(最新) |
年月 | 払込保険料 | 解約返戻金 | 損益 |
2019年5月 | 192,000円 | 1,681円 | -190,319円 |
2019年6月 | 240,000円 | 766円 | -239,234円 |
2019年7月 | 288,000円 | 13,569円 | -274,431円 |
2019年8月 | 336,000円 | 2,346円 | -333,654円 |
2019年9月 | 384,000円 | 7,565円 | -376,435円 |
2019年10月 | 432,000円 | 8,563円 | -423,437円 |
2019年11月 | 480,000円 | 10,582円 | -469,418円 |
2019年12月 | 528,000円 | 57,744円 | -470,256円 |
2020年1月 | 576,000円 | 147,065円 | -428,935円 |
2020年2月 | 624,000円 | 184,833円 | -439,167円 |
2020年3月 | 672,000円 | 69,810円 | -602,190円(過去最低) |
2020年4月 | 720,000円 | 144,066円 | -575,934円 |
2020年5月 | 768,000円 | 201,312円 | -566,688円 |
2020年6月 | 816,000円 | 343,839円 | -472,161円 |
2020年7月 | 864,000円 | 395,925円 | -468,075円 |
2020年8月 | 912,000円 | 459,661円 | -452,339円 |
2020年9月 | 960,000円 | 527,056円 | -432,944円 |
2020年10月 | 1,008,000円 | 575,327円 | -432,673円 |
2020年11月 | 1,056,000円 | 620,718円 | -435,282円 |
2020年12月 | 1,104,000円 | 674,373円 | -429,627円 |
2021年1月 | 1,152,000円 | 747,535円 | -404,465円 |
2021年2月 | 1,200,000円 | 799,751円 | -400,249円 |
2021年3月 | 1,248,000円 | 900,346円 | -347,654円 |
2021年4月 | 1,296,000円 | 1,003,760円 | -292,240円 |
2021年5月 | 1,344,000円 | 1,090,980円 | -253,020円 |
2021年6月 | 1,392,000円 | 1,119,293円 | -272,707円 |
2021年7月 | 1,440,000円 | 1,241,429円 | -198,571円 |
2021年8月 | 1,488,000円 | 1,280,251円 | -207,749円 |
2021年9月 | 1,536,000円 | 1,369,481円 | -166,519円 |
2021年10月 | 1,584,000円 | 1,349,515円 | -234,485円 |
2021年11月 | 1,632,000円 | 1,536,244円 | -95,756円(過去最高) |
2021年12月 | 1,680,000円 | 1,557,111円 | -122,889円 |
2022年1月 | 1,728,000円 | 1,527,519円 | -200,481円(最新) |
2022年1月時点で解約返戻金が1,527,519円で損益は-200,481円です。運用期間が3年と他の2つの保険より積立期間が5ヵ月短いため、損益も常にマイナスとなっています。
④3つの保険の合計
3つの保険を合わせた運用実績は以下となります。
年月 | 払込保険料 | 解約返戻金 | 損益 |
2020年3月 | 1,043,735円 | 254,853円 | -788,882円(過去最低) |
2021年11月 | 2,395,035円 | 2,386,415円 | -8,620円(過去最高) |
2022年1月 | 2,530,165円 | 2,360,902円 | -169,263円(最新) |
年月 | 払込保険料 | 解約返戻金 | 損益 |
2019年5月 | 368,085円 | 47,904円 | -320,181円 |
2019年6月 | 435,650円 | 69,803円 | -365,847円 |
2019年7月 | 503,215円 | 109,748円 | -393,467円 |
2019年8月 | 570,780円 | 113,213円 | -457,567円 |
2019年9月 | 638,345円 | 135,689円 | -502,656円 |
2019年10月 | 705,910円 | 150,914円 | -554,996円 |
2019年11月 | 773,475円 | 182,331円 | -591,144円 |
2019年12月 | 841,040円 | 257,812円 | -583,228円 |
2020年1月 | 908,605円 | 387,635円 | -520,970円 |
2020年2月 | 976,170円 | 441,307円 | -534,863円 |
2020年3月 | 1,043,735円 | 254,853円 | -788,882円(過去最低) |
2020年4月 | 1,111,300円 | 367,173円 | -744,127円 |
2020年5月 | 1,178,865円 | 456,807円 | -722,058円 |
2020年6月 | 1,246,430円 | 665,797円 | -580,633円 |
2020年7月 | 1,313,995円 | 736,682円 | -577,313円 |
2020年8月 | 1,381,560円 | 832,524円 | -549,036円 |
2020年9月 | 1,449,125円 | 927,823円 | -521,302円 |
2020年10月 | 1,516,690円 | 998,508円 | -518,182円 |
2020年11月 | 1,584,255円 | 1,063,781円 | -520,474円 |
2020年12月 | 1,651,820円 | 1,145,133円 | -506,687円 |
2021年1月 | 1,719,385円 | 1,249,662円 | -469,723円 |
2021年2月 | 1,786,950円 | 1,326,450円 | -460,500円 |
2021年3月 | 1,854,515円 | 1,477,286円 | -377,229円 |
2021年4月 | 1,922,080円 | 1,621,389円 | -300,691円 |
2021年5月 | 1,989,645円 | 1,742,757円 | -246,888円 |
2021年6月 | 2,057,210円 | 1,785,410円 | -271,800円 |
2021年7月 | 2,124,775円 | 1,959,177円 | -165,598円 |
2021年8月 | 2,192,340円 | 2,016,927円 | -175,413円 |
2021年9月 | 2,259,905円 | 2,145,776円 | -114,129円 |
2021年10月 | 2,327,470円 | 2,115,024円 | -212,446円 |
2021年11月 | 2,395,035円 | 2,386,415円 | -8,620円(過去最高) |
2021年12月 | 2,462,600円 | 2,414,509円 | -48,091円 |
2022年1月 | 2,530,165円 | 2,360,902円 | -169,263円(最新) |
2022年1月時点で解約返戻金が2,360,902円で損益は-169,263円です。損益も常にマイナスとなっています。
「③変額確定年金5年70歳」のマイナス分の影響が大きいです。
投資信託と比べたメリット
投資信託と比べたメリットは以下です。
- 払い込み免除特約がある
- 死亡給付金がある
- 税優遇がある
払い込み免除特約がある
指定の高度障害や身体障害となった場合はそれ以降の保険料払い込みは免除されます。投資信託にはこの機能はありません。
何かあった時に払い込み免除となるのは安心です。
死亡給付金がある
年金支払い開始日前に被保険者が死亡した場合は死亡給付金が支給されます。但し、死亡給付金は運用実績により変動します。
税優遇がある
以下の税優遇を受けることができます。
- 積立中は保険料控除を受けることができる
- 受取時は一時所得か雑所得となり税金が優遇される
投資信託と比べたデメリット
投資信託と比べたデメリットは以下です。
- 保険諸費用が必要となる
- 早期に解約すると損益がマイナスとなることが多い
- 必要なくても最低限の保障がつく
保険諸費用が必要となる
保険機能があるため、保険諸費用が必要となります。そのため、解約返戻金や年金額は実際の運用実績より低くなります。
例えば「③変額確定年金5年70歳」と同条件で投資信託を運用した場合を比較します。
毎月の積立額 | 積立期間 | 年利回り | |
積立条件 | 48,000円 | 3年 | 17.98% |
種別 | 投資金額 | 解約返戻金(時価評価額) | 損益 |
③変額確定年金5年70歳 | 1,728,000円 | 1,527,519円 | -200,481円 |
投資信託 | 1,728,000円 | 2,268,535円 | 540,535円 |
時価評価額は「③変額確定年金5年70歳」は1,527,519円で投資信託は2,268,535円です。741,016円も投資信託の方が多くなります。
2022年1月時点で解約するとかなり大きな差となります。
早期に解約すると損益がマイナスとなることが多い
特に早期に解約するとペナルティが大きく損益がマイナスとなることが多いです。
私の場合も3つの保険全てで年利回りが15%以上ありますが、合計損益はマイナスとなっています。
必要なくても最低限の保障がつく
保険機能が必要ない場合でも、最低限の保障がつきます。保険機能は不要で資産を増やすことが目的の場合は、投資信託の方が向いています。
変額個人年金保険と投資信託のどちらで運用すべきか
資産を増やすことが目的の方
投資信託をオススメします。特に以下に該当する方は20年間運用益が非課税となるつみたてNISAを選択すべきです。
- つみたてNISAを利用していない
- つみたてNISA枠を全て利用していない
理由としては以下が上げられます。
- 保険諸費用が引かれるため損益が下がる
- 初めて数年で解約すると損益がマイナスとなる可能性が高い
私はつみたてNISAを3年5ヵ月間、夫婦で毎月6万6千円積立てています。
2022年1月時点の運用実績は時価評価額が3,226,817円で運用損益は+578,817と変額個人年金保険と大きな差があります。
『3年5ヵ月間のつみたてNISAの運用実績の推移について知りたい方はこちら』
↓↓↓
「【つみたてNISAの実績公開(2022年1月)】夫婦で毎月6万6千円を積み立てた!(3年5ヵ月目)」
万が一の保障を受けながら資産を少しずつ増やしたい方
変額個人年金も選択肢の1つですが、必ずデメリットを理解した上で始めるべきです。
特に保険諸費用が必要となるため、投資信託で運用するより損益が少なくなることは注意が必要です。
変額個人年金保険のメリット/デメリットを理解せずに始めると「こんなはずじゃなかった」と後悔します。
まとめ:メリット/デメリットを理解して保険か投資信託かを選択しましょう!
今回は2022年1月のソニー生命 変額個人年金保険の実績をご紹介しました。
2022年1月時点で3つの保険の合計で解約返戻金が2,360,902円(前月比:-53,607円)、損益が-169,263円(前月比:-121,172円)となっています。
払込保険料 (前月比) | 解約返戻金 (前月比) | 損益 (前月比) | 年利回り | |
①変額確定年金5年60歳 | 216,070円 | 233,325円 | +17,255円 | 17.50% |
➁変額確定年金5年60歳 | 586,095円 | 600,058円 | +13,963円 | 15.50% |
③変額確定年金5年70歳 | 1,728,000円 | 1,527,519円 | -200,481円 | 17.98% |
合計 | 2,530,165円 (+67,565円) | 2,360,902円 (-53,607円) | -169,263円 (-121,172円) | – |
なお、貯蓄型の保険は早期解約すると解約返戻金が払込保険料を下回ることが多いです。これは差し引かれる保険諸費用が大きいためです。
私の保険も年利回りが全て15%以上ありますが、損益は合計で-169,263円とマイナスになっています。
変額個人年金保険のメリットは以下と通りです。
- 払い込み免除特約がある
- 死亡給付金がある
- 税優遇がある
一方でデメリットは以下です。
- 保険諸費用が必要となる
- 早期に解約すると損益がマイナスとなることが多い
- 必要なくても最低限の保障がつく
そのため、資産を増やすことが目的の方は投資信託をオススメします。万が一の保障を受けながら資産を少しずつ増やしたい方は変額個人年金保険も選択肢の一つです。必ずデメリットを理解した上で始めましょう。
メリット/デメリットを理解した上で変額個人年金保険か投資信託を選びましょう!
関連記事
オススメ資産管理アプリ
『私が約2200万円の資産を貯めることや、年間約120万円の節約に貢献した家計簿・資産管理アプリはこちら』
↓↓↓
約2200万円の総資産の内訳や推移
『私の約2200万円の総資産内訳や資産管理方法を知りたい方はこちら』
↓↓↓
「【総資産をブログで公開(2022年1月)】約2200万円の資産内訳や資産管理方法を完全解説」
その他資産の運用実績
『私のつみたてNISAの運用実績を知りたい方はこちら』
↓↓↓
「【ブログで実績公開(2022年2月)】つみたてNISAを夫婦で毎月6万6千円!(3年6ヵ月目)」
『私の純金積立の運用実績を知りたい方はこちら』
↓↓↓
「【純金積立 実績公開(2022年1月)】メリット・デメリットや始め方をブログで完全解説」
『私のジュニアNISAの運用実績を知りたい方はこちら』
↓↓↓
「【ブログで実績公開(2022年1月)】ジュニアNISAを今から始めるメリットを完全解説!」
約120万円の節約方法
『私が実践して年間で約120万円節約した方法はこちら』
↓↓↓
「私が実践して継続出来た節約方法12選【年間で約120万円も節約に!】」